2025-12-05 15:12
点击:760
| 序号 | 医院名称 | 准入技术 | 试管成功率 |
| 1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 58%左右 |
| 2 | 安徽省立医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 53%左右 |
| 3 | 安徽省妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 50%左右 |
| 4 | 皖南医学院弋矶山医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 50%左右 |
| 5 | 皖北煤电集团总医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 48%左右 |
| 6 | 铜陵市妇幼保健院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 7 | 解放军第901医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 58%左右 |
| 8 | 马鞍山市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 50%左右 |
| 9 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 52%左右 |
| 10 | 阜阳市人民医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 11 | 太和县人民医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 12 | 芜湖市第二人民医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 13 | 安徽省第二人民医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 14 | 六安市中医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
| 15 | 亳州市中医院 | 人工授精 | 暂不支持试管 |
1、安徽医科大学第一附属医院。 试管成功率:58%左右;试管费用:3-10万元不等。该院生殖医学中心拥有20多年历史,是安徽省首家获得辅助生殖资质的机构,可满足供精/供卵需求。

2、安徽省立医院。 试管成功率:53%左右;试管费用:3-5万元。该院生殖医学中心在辅助生殖技术方面经验丰富,支持多代试管技术。
2026安徽试管婴儿医生名单及专长:| 序号 | 医生名称 | 职位 | 擅长 |
| 1 | 徐玉萍 | 主任医师 | 熟练掌握取卵、移植、诊断性宫腔镜及妇科常规手术的操作。 |
| 2 | 贺小进 | 主任医师 | 男性和女性生育障碍、先天性遗传病的遗传咨询和阻断等。 |
| 3 | 魏兆莲 | 主任医师 | 对生殖内分泌疾病有扎实的理论知识和丰富的临床经验。 |
| 4 | 徐千花 | 副主任医师 | 妇科内分泌疾病、不孕不育的诊治、早孕期保胎。 |
| 5 | 邢琼 | 副主任医师 | 不孕症治疗、生殖内分泌疾病诊治、体外受精和胚胎移植。 |
| 6 | 向卉芬 | 副主任医师 | 不孕不育、试管婴儿、复发性流产、精准保胎。 |
| 7 | 余小英 | 副主任医师 | 多囊卵巢综合征、卵巢功能减退、卵巢功能不全、卵巢早衰。 |
| 8 | 许孝凤 | 主任医师 | 妇产科疾病的诊治、辅助生殖技术临床操作。 |
| 9 | 纪冬梅 | 副主任医师 | 不孕症诊疗、生殖遗传、线粒体遗传病辅助生殖等技术。 |
| 10 | 曹云霞 | 主任医师 | 生殖内分泌疾病及辅助生殖技术、妇产科超声、优生优育。 |
安徽地区试管婴儿的平均成功率在50%左右,但因医院、医生及个体情况差异较大。例如,徐玉萍医生的助孕成功率约80%,贺小进医生约79%,魏兆莲医生约77%,徐千花医生约76%,邢琼医生约75%,向卉芬医生约72%,余小英医生约70%,许孝凤医生约69%,纪冬梅医生约68%,曹云霞医生约65%。为了提升成功率,患者需积极配合医生调理身体,并关注精卵质量、子宫环境等因素。